|
|||
![]() |
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植木名 |
高さ/値段(円) |
||
1m |
2m |
3m |
|
| 赤松 仕立物 | ¥60,000 | ¥100,000 | |
| アキニレ | ¥2,500 | ¥5,500 | ¥10,000 |
| アメリカハナミズキ(白花) | ¥2,000 | ¥5,000 | ¥12,000 |
| アメリカハナミズキ(赤花) | ¥3,000 | ¥7,000 | ¥15,000 |
| アメリカフ | ¥6,000 | ¥11,000 | |
| アラカシ | ¥5,000 | ¥9,000 | |
| イチイ | ¥2,500 | ¥6,000 | |
| イヌシデ | ¥4,500 | ¥10,000 | |
| イヌツゲ | ¥2,400 | ¥5,500 | |
| イタヤカエデ | ¥10,000 | ¥20,000 | |
| イチョウ | ¥5,000 | ¥10,000 | |
| イロハモミジ | ¥3,000 | ¥6,000 | ¥13,000 |
| ウバメガシ | ¥2,500 | ¥4,000 | |
| ウメノキ | ¥8,000 | ¥20,000 | |
| エゴノキ | ¥2,500 | ¥5,000 | ¥10,000 |
| オリーブ | ¥4,000 | ¥15,000 | ¥40,000 |
| オトメツバキ | ¥5,000 | ¥12,000 | |
| カエデ | ¥10,000 | ¥20,000 | |
| カクレミノ | ¥2,500 | ¥5,000 | |
| カツラ | ¥3,000 | ¥6,000 | ¥15,000 |
| カイドウ | ¥5,000 | ¥10,000 | |
| キンメツゲ | ¥2,500 | ¥5,500 | |
| キンモクセイ | ¥2,000 | ¥4,500 | ¥9,000 |
| ギンヨウアカシア | ¥3,000 | ¥6,000 | ¥15,000 |
| キャラ 仕立物 | ¥60,000 | ¥80,000 | |
| クスノキ | ¥4,000 | ¥9,000 | |
| クロガネモチ | ¥3,000 | ¥7,000 | ¥14,000 |
| ケヤキ | ¥3,000 | ¥8,000 | |
| ゲッケイジュ | ¥2,500 | ¥5,500 | |
| コブシ | ¥5,000 | ¥10,000 | |
| コナラ | ¥4,000 | ¥9,000 | |
| サクラ | ¥4,000 | ¥9,000 | |
| サザンカ | ¥4,500 | ¥9,500 | |
| サワラ | ¥2,000 | ¥5,000 | ¥10,000 |
| サンゴジュ | ¥5,000 | ¥12,000 | |
| サルスベリ | ¥5,000 | ¥10,000 | |
| シイノキ | ¥4,500 | ¥12,000 | |
| シダレザクラ | ¥6,000 | ¥15,000 | |
| シダレヤナギ | ¥3,500 | ¥8,000 | |
| シラカシ | ¥1,800 | ¥4,000 | ¥8,000 |
| シラカバ | ¥3,000 | ¥6,000 | ¥15,000 |
| シマトネリコ | ¥7,000 | ¥15,000 | |
| シデコブシ | ¥6,000 | ¥12,000 | |
| スギ | ¥4,000 | ¥8,000 | |
| ソヨゴ | ¥6,000 | ¥14,000 | |
| タイサンボク | ¥10,000 | ||
| タブノキ | ¥5,000 | ¥10,000 | |
| タイワンフウ | ¥15,000 | ||
| チャボヒバ | ¥6,000 | ¥17,000 | |
| トウカエデ | ¥5,000 | ¥12,000 | |
| トキワマンサク | ¥6,500 | ¥16,000 | |
| トチノキ | ¥13,000 | ||
| ナンキンハゼ | ¥18,000 | ||
| ナツツバキ(シャラ) | ¥2,000 | ¥4,000 | ¥9,000 |
| ナナミノキ | ¥6,000 | ¥13,000 | |
| ナナカマド | ¥5,500 | ¥12,000 | |
| ニオイヒバ | ¥2,000 | ¥5,500 | |
| ネズミモチ | ¥2,000 | ¥5,000 | |
| ネムノキ | ¥10,000 | ¥20,000 | |
| ネグンドカエデ | ¥7,000 | ¥15,000 | |
| ノムラモミジ | ¥7,000 | ¥15,000 | |
| ハナズオウ | ¥2,500 | ¥7,000 | |
| ハクウンボク | ¥4,000 | ¥8,000 | |
| ハルニレ | ¥6,000 | ¥11,000 | |
| ヒイラギモクセイ | ¥2,000 | ¥5,000 | |
| ヒマラヤスギ | ¥5,000 | ¥10,000 | |
| ブラシノキ | ¥2,500 | ¥6,000 | |
| ベニカナメモチ | ¥1,500 | ¥4,000 | |
| ホルトノキ | ¥6,000 | ¥13,000 | |
| マテバシイ | ¥5,000 | ¥10,000 | |
| マキノキ | ¥2,500 | ¥6,000 | |
| ムクゲ | ¥2,500 | ¥5,000 | |
| メタセコイヤ | ¥4,500 | ¥9,000 | |
| モチノキ | ¥2,500 | ¥6,000 | ¥14,000 |
| モッコク | ¥2,500 | ¥7,000 | ¥16,000 |
| モミノキ | ¥3,500 | ¥8,000 | ¥17,000 |
| ヤエザクラ | ¥7,000 | ¥15,000 | |
| ヤブツバキ | ¥2,000 | ¥6,000 | ¥15,000 |
| ヤマボウシ | ¥2,000 | ¥5,000 | ¥10,000 |
| ヤマモミジ | ¥2,000 | ¥5,000 | ¥9,000 |
| ヤマモモ | ¥2,500 | ¥6,000 | ¥13,000 |
| ユズリハ | ¥5,000 | ¥8,500 | |
| ライラック | ¥2,000 | ¥5,000 | |
| レッドロビン | ¥1,500 | ¥4,500 | |
植木名 |
高さ/値段(円) |
||
0.3m |
0.4m |
0.5m |
|
| アオキ | ¥500 | ¥800 | ¥1,200 |
| アジサイ | ¥500 | ¥750 | ¥1,200 |
| アセビ | ¥500 | ¥800 | ¥1,400 |
| アベリア | ¥500 | ¥750 | ¥1,200 |
| ウツギ | ¥500 | ¥900 | ¥1,400 |
| オオムラサキツツジ | ¥500 | ¥800 | ¥1,200 |
| オタフキナンテン | ¥500 | ¥900 | ¥1,500 |
| カンツバキ | ¥600 | ¥1,000 | ¥1,500 |
| キリシマツツジ | ¥600 | ¥900 | ¥1,400 |
| クチナシ | ¥600 | ¥900 | ¥1,200 |
| クルメツツジ | ¥500 | ¥900 | ¥1,300 |
| サツキツツジ | ¥600 | ¥900 | ¥1,300 |
| ジンチョウゲ | ¥550 | ¥900 | ¥1,400 |
| シモツケ | ¥500 | ¥900 | ¥1,400 |
| ドウダンツツジ | ¥500 | ¥850 | ¥1,100 |
| トサミズキ | ¥500 | ¥850 | ¥1,300 |
| ハマヒサカキ | ¥500 | ¥900 | ¥1,200 |
| ハクチョウゲ | ¥500 | ¥850 | ¥1,300 |
| ヒラドツツジ | ¥550 | ¥850 | ¥1,200 |
| ヒサカキ | ¥550 | ¥900 | ¥1,200 |
| ナンテン | ¥500 | ¥900 | ¥1,300 |
| マンリョウ | ¥500 | ¥900 | ¥1,200 |
| ヤマツツジ | ¥800 | ¥1,500 | ¥2,000 |
| ユキヤナギ | ¥500 | ¥900 | ¥1,300 |
| レンゲツツジ | ¥800 | ¥1,500 | ¥2,000 |
植木名 |
高さ/値段(円) |
||
1m |
2m |
3m |
|
| アオダモ 株立 | ¥15,000 | ¥25,000 | |
| アオハダ 株立 | ¥15,000 | ¥25,000 | |
| アラカシ 株立 | ¥7,000 | ¥17,000 | |
| イタヤカエデ 株立 | ¥20,000 | ¥40,000 | |
| エゴノキ 株立 | ¥8,000 | ¥18,000 | |
| カツラ 株立 | ¥8,000 | ¥18,000 | |
| ケヤキ 株立 | ¥6,000 | ¥14,000 | |
| シラカシ 株立 | ¥6,000 | ¥15,000 | |
| シラカバ 株立 | ¥10,000 | ¥30,000 | |
| シマトネリコ 株立 | ¥10,000 | ¥23,000 | |
| ソヨゴ 株立 | ¥8,000 | ¥35,000 | |
| ナツツバキ(シャラ) | ¥6,000 | ¥15,000 | |
| ナナミノキ 株立 | ¥8,000 | ¥17,000 | |
| ナナカマド 株立 | ¥8,000 | ¥18,000 | |
| ヒメシャラ 株立 | ¥9,000 | ¥20,000 | |
| モチノキ 株立 | ¥10,000 | ¥20,000 | |
| ヤマボウシ 株立 | ¥7,000 | ¥15,000 | |
| ヤマモミジ 株立 | ¥7,000 | ¥16,000 | |
| リョウブ 株立 | ¥9,000 | ¥20,000 | |
植木名 |
高さ/値段(円) |
||
1m |
2m |
3m |
|
| カナリーヤシ | ¥150,000 | ¥300,000 | ¥500,000 |
| ソテツ | ¥30,000 | ¥60,000 | ¥90,000 |
| ビロウヤシ | ¥45,000 | ¥90,000 | ¥130,000 |
| ワシントンヤシ | ¥30,000 | ¥60,000 | ¥120,000 |
植木名 |
高さ/値段(円) |
||
1m |
1.5m |
2m |
|
| スカイロケット | ¥2,500 | ¥4,000 | ¥6,500 |
| レイランディー | ¥2,500 | ¥4,500 | ¥6,500 |
| ヨーロッパゴールド | ¥2,500 | ¥4,000 | ¥6,500 |
| グリーンコーン | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥8,000 |
| エメラウド | ¥2,500 | ¥4,500 | ¥8,000 |
| エレガンテェシマ | ¥2,000 | ¥4,000 | ¥6,000 |
| ブルーヘブン | ¥1,800 | ¥4,000 | ¥7,500 |
| ブルーエンジェル | ¥3,000 | ¥5,500 | ¥8,000 |
| ブルーアイス | ¥2,500 | ¥6,000 | ¥9,000 |
| ドイツトウヒ | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥9,000 |
| プーゲンストウヒ | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥10,000 |
| ローソンヒノキ | ¥2,000 | ¥3,500 | ¥6,500 |
植木名 |
高さ/値段(円) |
||
1m |
1.5m |
2m |
|
| イチジク | ¥3,000 | ¥6,000 | ¥10,000 |
| カキ | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥12,000 |
| カリン | ¥2,000 | ¥5,000 | ¥12,000 |
| サクランボ | ¥2,000 | ¥5,000 | ¥10,000 |
| ブルーベリー | ¥3,000 | ¥8,000 | ¥15,000 |
| ミカン | ¥3,000 | ¥6,000 | ¥10,000 |
| ユズ | ¥3,500 | ¥5,000 | ¥10,000 |
| お庭造り、外構・造園に関するお問合せは こちら からお気軽にご相談ください。 |
| ■営業内容 |
| 樹木の生産・販売、造園工事業、お庭のリフォーム |
| ■営業エリア |
| 埼玉県 白岡町、菖蒲町、宮代町、大利根町、騎西町、北川辺町、南河原村、蓮田市、春日部市、久喜市、幸手市、栗橋町、杉戸町、松伏町、鷲宮町、加須市、羽生市、行田市、熊谷市、鴻巣市、北本市、桶川市、伊奈町、上尾市、さいたま市、越谷市、吉川市、三郷市、八潮市、草加市、川口市、鳩ヶ谷市、蕨市、戸田市、和光市、朝霞市、新座市、志木市、富士見市、越生町、三芳町、毛呂山町、ふじみ野市、所沢市、入間市、狭山市、日高市、岡部町、川本町、花園町、寄居町、江南町、小川町、川島町、玉川村、都幾川村、滑川町、鳩山町、吉見町、嵐山町、その他 埼玉県内 |
Copyright (c) 2008 YamashitaSyokubutsuen All rights reserved. 【掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等を禁じます。】 |